ZG036S Mała koparka gąsienicowa hydrauliczna
opis1
01
opis produktu
Prosta obsługa, operator może szybko opanować metodę obsługi, urządzenie nadaje się do stosowania w rolnictwie, kształtowaniu krajobrazu, wykopach rurociągów i innych pracach budowlanych na małą skalę.
Koszty zakupu, użytkowania i konserwacji są niskie, odpowiednie dla użytkowników indywidualnych lub małych projektów.

Funkcja ta zapewnia, że górna platforma całej maszyny zawsze znajduje się w szerokości toru po obróceniu o 360 stopni i można ją elastycznie obracać w wąskiej przestrzeni.

Wysięgnik można obracać na boki, co przydaje się podczas prac specjalnych, np. kopania ścian w ciasnych przestrzeniach.

Wysięgnik można obracać na boki, co przydaje się podczas prac specjalnych, np. kopania ścian w ciasnych przestrzeniach.
Specyfikacja produktu
Specyfikacje | Jednostka | Parametr |
| ||
Waga maszyny | kg | 3800 |
Nominalna pojemność łyżki | M3 | 0,12 |
Szerokość wiadra | mm | 650 |
Parametr wydajności | ||
Model silnika |
| Yanmar 3TNV88F |
Moc silnika | kW/obr./min | 18.2/2200 |
Emisja |
| EPA Tier 4 Final/Europe Stage V |
Maksymalna zdolność oceny |
| 30° |
Maksymalna siła kopania ramienia | kN | 18.2 |
Maksymalna siła kopania łyżki | kN | 30.4 |
Prędkość jazdy | km/h | 2,4/4,4 |
Prędkość obrotowa platformy | obr./min | 9 |
Parametry operacyjne | ||
Maksymalna wysokość kopania | mm | 4910 |
Maksymalna głębokość kopania | mm | 3000 |
Maksymalna głębokość kopania w pionie | mm | 2690 |
Maksymalny promień kopania | mm | 5500 |
Maksymalny promień kopania na poziomie gruntu | mm | 5345 |
Maksymalna wysokość zrzutu | mm | 3545 |
Min. promień obrotu | mm |
|
Wymiar transportu | ||
Długość całkowita | mm | 4880 |
Szerokość całkowita | mm | 1740 |
Całkowita wysokość | mm | 2550 |
Inny parametr | ||
Szerokość podwozia | mm | 1740 |
Długość toru | mm | 2155 |
Szerokość toru | mm | 300 |
Rozstaw torów | mm | 1650 |
Wysokość między podwoziem a podłożem | mm | 295 |
Wysokość między platformą a podłożem | mm | 595 |
Promień skrętu ogona platformy | mm | 860 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 50 |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | L | 40 |
Długość ramienia | mm | 1400 |
Długość wysięgnika | mm | 2540 |








